認定ブラック シェル スタート コンデンサ (CD60)
CD60-B モーター始動コンデンサー 主な特徴: ベークライトハウジング電圧 110V AC ~ 330V AC UL 認定コンデンサー 適用範囲: 単相 AC モーターの始動および動作用;
基礎情報
モデル番号。 | CD60 |
タイプ | アルミ電解コンデンサ |
応用 | ACモーター |
包装形態 | 貫通穴 |
容量 | 25–1280 UF |
輸送パッケージ | 個別の箱またはバルク包装 |
仕様 | UL. テュフとは |
商標 | 恵中 |
起源 | 中国 |
HSコード | 85321000 |
生産能力 | CD60の場合6000個/日 |
製品説明
CD60-B エンジン始動コンデンサー
主な特徴:
ベークライトハウジング
電圧はAC110V~AC330V
UL認定コンデンサ
適用地域:
単相モーターを AC 動作で起動して動作させるには、
周波数 50/60Hz の単相 AC モーターに適しています。
一般仕様:
動作温度:-25~+65℃
電圧範囲: 110-330V AC
静電容量範囲:21~1280μf
容量許容差: +/-20%
動作周波数:50/60Hz
ケースサイズ:標準サイズの8
1 437" x 2,750" ~2 562" x 4,375"/36 mm x 70 mm ~ 65 mm x 111 mm
接続: 1/4 インチクイックディスコネクト端子 (標準)
性能仕様: ElA-463-A の要件を満たしています。
製品説明
CD60 始動コンデンサはアメリカの規格に従って設計および研究されています。
エレクトロニクス協会 (ANSI/EIA-463)。 コンデンサの外装は次のように構成されています。
ベークライトは可塑化されており、その特性は優れた絶縁抵抗だけではありません。 損傷に対する強い耐性だけでなく、電気流体に対する保護と優れた密閉性も備えています。 人気があります
耐久性に優れ、より高い信頼性と安定性を備えたスーパーACアプリケーションに使用されます。
標準品のハウジングサイズ(mm)
公称電圧 容量範囲 | 110-125V | 165V | 220-250V | 330V |
DXH(mm) | ||||
21-25 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 |
25-30 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 |
30-36 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 |
43-53 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 46.02×85.72 |
53-64 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 46.02×85.72 |
67-77 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 46.02×85.72 |
88-108 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 46.02×85.72 |
124-149 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 52.37×111.12 |
161-193 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36.5×85.72 | 36.5×85.72 | 52.37×111.12 |
200-240 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 36.5×85.72 | 36.5×85.72 | 52.37×111.12 |
216-259 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 46.02×85.72 | 46.02×85.72 | 52.37×111.12 |
270-324 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 46.02×85.72 | 46.02×85.72 | 65,5x111,12 |
300-360 | 36,5インチ x 69,85インチ。 | 46.02×85.72 | 46.02×85.72 | 65,5x111,12 |
340-408 | 36.5×85.72 | 46.02×85.72 | 46.02×85.72 | 65,5x111,12 |
400-480 | 46.02×85.72 | 46.02×85.72 | 46.02×85.72 | 65,5x111,12 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信